Descripción
NIVEL ELECTRÓNICO TOPCON DL-502/503 SERIES
• OPERACIÓN CON UN SOLO BOTÓN PARA MEDICIÓN DE ELEVACIONES Y DISTANCIAS
• PRECISIONES EN ALTURA DE 0.6MM/ 0.8 MM, SEGÚN MODELO
• AVANZADA TECNOLOGÍA DE LECTURA DE CÓDIGO DE BARRAS “RAB”
• PROGRAMAS DE MEDICIÓN PRE INSTALADOS
• MEDICIÓN DE DIFERENCIA DE ALTURAS
• LECTURA DE MEDICIÓN INVERSA PARA LECTURA DE ALTURAS DE TECHO
• MEMORIA INTERNA DE HASTA 2,000 PUNTOS.
Niveles digitales de la serie Topcon DL-500 a maximizar la eficiencia del trabajo y minimizar el error humano, que proporciona precisión en la medición constante y velocidad, independientemente de la habilidad del operador.
La estabilidad y la velocidad, bajo una variedad de condiciones ambientales. Incluso cuando la superficie está a la sombra de personal parcialmente, o en condiciones de poca luz de iluminación tan bajos como 20 lux, un solo botón activa la medición y el DL-500 proporciona al instante resultados fiables.
Primera tecnología “Wave-y-Read” del mundo ofrece una opción adicional estilo de levantamiento que permite a un operador de varilla para agitar el personal hacia adelante y hacia atrás, en lugar de mantener la plomada personal. Este método más simple es más rápido, más fácil, minimiza la fatiga y es tan precisa.
Programas de medición pre-instaladas.
Elevación Calcula la elevación de la previsión (FS) con referencia a la visual hacia atrás (BS) de elevación. La elevación del punto de inflexión (TP) se utiliza para una nueva referencia, lo que permite la nivelación consecutiva. |
|
Corte y relleno de desmonte y terraplén rutinas de replanteo facilitan el trabajo pendiente. La medición se puede tomar con 0.1mm o 1mm (0.001ft. O 0.01ft.) Resoluciones. |
|
Desnivel Muestra automáticamente la diferencia de altura entre el punto atrás (BS) y prospectiva (FS) en 0.1mm o 1mm (0.001ft. o 0.01ft.) unidad. |
|
Altura del techo Dos mediciones proporcionan una altura de techo; uno con un personal colocado en el suelo, el otro con un personal invertida poner en el techo. Elevación de techo también se puede calcular con referencia a la elevación del punto de referencia. |
OPCIONALES:
ESTADAL DE CÓDIGO DE BARRAS:
60897 ESTADAL DE FIBRA DE VIDRIO DE CÓDIGO DE BARRAS 4M / 3 SECC.
60898 ESTADAL DE CÓDIGO DE BARRAS DE ALUMINIO DE 5 MTS
ESPECIFICACIONES DE LA SERIE DL-500 | |||
Telescopio | DL-502 | DL-503 | |
Aumento | 32X | 28X | |
Apertura del objetivo | 45mm (1.78in.) | 36mm (1.42in.) | |
El poder de resolución | 3 “ | 3.5 “ | |
Campo de visión | 1 ° 20 “ | 1 ° 20 “ | |
Enfoque mínimo | 5.0ft. (1,5 m) | 5.0ft. (1,5 m) | |
Imagen | Erecta | Erecta | |
Relación Stadia | 100 | 100 | |
Compensador | DL-502 | DL-503 | |
Tipo | Compensador de péndulo con sistema de amortiguación magnética | ||
Campo de trabajo | ± 15 ‘ | ± 15 ‘ | |
Medición de la altura | DL-502 | DL-503 | |
Precisión | (Desviación estándar de 1 kilometro de nivelación doble carrera) | ||
Lectura electrónica | |||
Estadal Invar | 0.6mm | 0.8mm | |
Estadal de la fibra de vidrio | 1.0mm | 1.5mm | |
Lectura opcional | 1.0mm | 2.0mm | |
Rango de medición | 5,3 a 328 pies. (1,6 a 100 metros) | ||
Tiempo de medición | |||
Normal | 3 seg. (Lineal / individual / media) | ||
Rastreo | 1 seg. | 1 seg. | |
lectura minima | 0.0001/0.001m, 0.001/0.01ft., 1/8in. | ||
Condiciones mínimas de brillo | 20LX. en la superficie del estadal | ||
Medición de distancia (D = distancia de medición) | DL-502 | DL-503 | |
Precisión | |||
D 10m | ± 0.4in. (± 10 mm) | ± 0.4in. (± 10 mm) | |
10m D <50m | ± 0,1% × D | ± 0,1% × D | |
50m <D | ± 0,2% × D | ± 0,2% × D | |
Lectura minima | 0.01/0.1m, 0.1/1ft., 1 pulg. | 0.01/0.1m, 0.1/1ft., 1 pulg. | |
Interfaz de usuario | DL-502 | DL-503 | |
Pantalla | 128 × 32 matriz de puntos LCD con luz de fondo | ||
Teclado | 8 teclas (7 en el panel frontal, 1 en el panel lateral) | ||
Sensibilidad del nivel circular | 10 ‘/ 2mm | 10 ‘/ 2mm | |
Programa de Medición | DL-502 | DL-503 | |
/ Desnivel / Alto / medio / individual / Cut & Fill distancia / Replantear | |||
Almacenamiento de Datos | DL-502 | DL-503 | |
Memoria interna | 2.000 puntos | 2.000 puntos | |
Trabajo | Max. 20 puestos de trabajo | Max. 20 puestos de trabajo | |
Formato de salida de datos | CSV | CSV | |
Interfaz | RS-232C | RS-232C | |
Ambiental | DL-502 | DL-503 | |
La resistencia al agua | IPX4 (IEC 60529:2001) | ||
Temperatura de trabajo | -4 ° F a 122 ° F (-20 ° C a 50 ° C) | ||
Temperatura de almacenamiento | -40 ° F a 158 ° F (-40 ° C a 70 ° C) | ||
Otros | DL-502 | DL-503 | |
Fuente de alimentación | BDC46B (batería de Li-ion, 7.2V) | ||
Tiempo de funcionamiento | Aprox. 16 horas | Aprox. 16 horas | |
Peso (incluyendo la batería) | 5,3 libras. (2,4 kg) | ||
Dimensiones (D x W x H) | 10.1 × 6.2 × 7.2in. (257 × 158 × 182 mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.